Kotwa rozporowa Fischer FAZ II M16 do betonu spękanego i niespękanego w zastosowaniach sejsmicznych C1/C2. Dostępna ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej i stali o wysokiej odporności na korozję.
Fischer FAZ II to kotwa stalowa do betonu spękanego i niespękanego, odpowiednia do zastosowań sejsmicznych w swojej ulepszonej wersji, zapewniającej maksymalną odporność na obciążenia rozciągające i ścinające. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie liczby punktów mocowania i rozmiaru płyt kotwiących.
Wysoka nośność wynika z połączenia innowacyjnego kołnierza rozporowego i specyficznego kształtu stożka rozporowego. Te dwa elementy zapewniają równomierne obciążenie o bardzo wysokiej wydajności, nawet przy zmniejszonych odległościach od krawędzi i między kotwami.
Szybka i precyzyjna instalacja z certyfikowaną podwójną głębokością osadzenia, co skraca czas montażu.
W pełni gwintowany pręt umożliwia rozstawione instalacje dla maksymalnej elastyczności zastosowania. Wystający sworzeń chroni gwint podczas instalacji.
Zastosowania
Konstrukcje stalowe
Balustrady
Konsole
Schody
Korytka kablowe
Maszyny
Stopnie
Bramy
Schody
Konstrukcje drewniane
Zatwierdzone dla:
- Beton od C20/25 do C50/60, spękany
- Beton od C20/25 do C50/60, niespękany
Nadaje się również do:
- Beton C12/15 i C80/95
- Kamień naturalny o zwartej strukturze
Certyfikaty
ETA – Europejska Ocena Techniczna. Europejska Ocena Techniczna ETA-05/0069 ETAG 001 Opz. 1 – Dla betonu spękanego
Raport odporności ogniowej. Klasyfikacja odporności ogniowej R120
Dostępne w różnych rozmiarach:
| Kod | Średnica otworu – do | Min. głębokość otworu do montażu przelotowego – h2 | Długość kotwy – l | Gwint – Ø x długość | Głębokość kotwienia – hef,stand | Grubość mocowania – t fix | Zmniejszona głębokość kotwienia – hef,red | Grubość mocowania – t fix | Klucz dynamometryczny SW | Opakowanie | |
| FAZ II 16/5 GVZ | 522124 | 16 mm | 115 mm | 128 mm | M16 x 64 mm | 85 mm | 5 mm | 65 mm | 25 mm | – | 20 szt |
| FAZ II 16/5 A4 | 522125 | 16 mm | 115 mm | 128 mm | M16 x 64 mm | 85 mm | 5 mm | 65 mm | 25 mm | – | 10 szt |
| FAZ II 16/25 GVZ | 095836 | 16 mm | 135 mm | 148 mm | M16 x 84 mm | 85 mm | 25 mm | 65 mm | 45 mm | 24 mm | 10 szt |
| FAZ II 16/25 A4 | 501423 | 16 mm | 135 mm | 148 mm | M16 x 84 mm | 85 mm | 25 mm | 65 mm | 45 mm | 24 mm | 10 szt |
| FAZ II 16/25 C | 501432 | 16 mm | 135 mm | 148 mm | M16 x 84 mm | 85 mm | 25 mm | 65 mm | 45 mm | 24 mm | 20 szt |
| FAZ II 16/50 GVZ | 095864 | 16 mm | 160 mm | 173 mm | M16 x 109 mm | 85 mm | 50 mm | 65 mm | 70 mm | 24 mm | 10 szt |
| FAZ II 16/50 A4 | 501424 | 16 mm | 160 mm | 173 mm | M16 x 109 mm | 85 mm | 50 mm | 65 mm | 70 mm | 24 mm | 20 szt |
| FAZ II 16/50 C | 503187 | 16 mm | 160 mm | 173 mm | M16 x 109 mm | 85 mm | 50 mm | 65 mm | 70 mm | 24 mm | 10 szt |
| FAZ II 16/100 GVZ | 095865 | 16 mm | 210 mm | 223 mm | M16 x 159 mm | 85 mm | 100 mm | 65 mm | 120 mm | 24 mm | 10 szt |
| FAZ II 16/100 A4 | 501425 | 16 mm | 210 mm | 223 mm | M16 x 159 mm | 85 mm | 100 mm | 65 mm | 120 mm | 24 mm | 10 szt |
| FAZ II 16/160 GVZ | 503254 | 16 mm | 270 mm | 283 mm | M16 x 189 mm | 85 mm | 160 mm | 65 mm | 180 mm | 24 mm |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.