Kotwa przelotowa o wysokiej wydajności Fischer FBN II 10x do obciążeń statycznych w betonie niezarysowanym. Wszechstronna i łatwa w montażu. Dostępna w 3 wersjach: stal ocynkowana, stal cynkowana ogniowo i stal nierdzewna.
Kotwa rozprężna FBN II firmy Fischer to stalowa kotwa do betonu niezarysowanego. Jej długi gwint i dwie głębokości zakotwienia sprawiają, że FBN II jest wyjątkowo elastyczna.
Oprócz wstępnego pozycjonowania i montażu przelotowego, ta kotwa rozprężna nadaje się również do montażu na odległość. Jest to możliwe dzięki długiemu gwintowi, który umożliwia mocowanie przedmiotów o różnej grubości, a także regulację niezgodności z pionem.
Montaż przelotowy jest bardzo szybki dzięki niewielkiej liczbie uderzeń młotka i mniejszej liczbie obrotów klucza potrzebnych do osiągnięcia wymaganego momentu obrotowego. Końcówka kotwy chroni gwint przed uszkodzeniami, zapewniając szybszy montaż (i ewentualny demontaż) mocowanego przedmiotu.
Długi gwint umożliwia mocowanie przedmiotów o różnej grubości i pozwala na montaż na odległość.
Wysokie parametry wytrzymałościowe na rozciąganie w betonie niezarysowanym dają możliwość zastosowania mniejszej liczby punktów mocowania, a co za tym idzie, mniejszych płyt.
Dostępne w wersji ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej i stali cynkowanej ogniowo.
Zastosowania
Konstrukcje stalowe
Balustrady
Konsole
Schody
Korytka kablowe
Maszyny
Stopnie
Bramy
Elewacje
Zatwierdzone dla:
- Beton od C20/25 do C50/60, niezarysowany
Nadaje się również do:
- Betonu C12/15
- Kamienia naturalnego o zwartej strukturze
Certyfikaty
ETA – Europejska Ocena Techniczna. Europejska Ocena Techniczna ETA-07/0211 ETAG 001-2 Opz. 7 – Do betonu niezarysowanego
Raport o odporności ogniowej. Klasyfikacja odporności ogniowej R120
Dostępne w różnych rozmiarach:
| Opis | Kod | Materiał | Średnica otworu d0 | Min. głębokość otworu h2 | Długość l | Maks. grubość mocowania tfix | Gwint Ø x Długość | Klucz do dokręcania SW | Opakowanie |
| FBN II 10/10 GVZ | 040827 | Stal ocynkowana | 10 mm | 78 mm | 86 mm | 10/20 mm | M10 x 46 mm | 17 mm | 50 sztuk |
| FBN II 10/10 A4 | 507558 | Stal nierdzewna | 10 mm | 78 mm | 86 mm | 10/20 mm | M10 x 46 mm | 17 mm | 50 sztuk |
| FBN II 10/10 FVZ | 507579 | Stal cynkowana ogniowo | 10 mm | 78 mm | 86 mm | 10/20 mm | M10 x 46 mm | 17 mm | 50 sztuk |
| FBN II 10/20 GVZ | 040851 | Stal ocynkowana | 10 mm | 88 mm | 96 mm | 20/30 mm | M10 x 56 mm | 17 mm | 50 sztuk |
| FBN II 10/20 A4 | 507559 | Stal nierdzewna | 10 mm | 88 mm | 96 mm | 20/30 mm | M10 x 56 mm | 17 mm | 50 sztuk |
| FBN II 10/30 GVZ | 040854 | Stal ocynkowana | 10 mm | 98 mm | 106 mm | 30/40 mm | M10 x 66 mm | 17 mm | 50 sztuk |
| FBN II 10/30 A4 | 507560 | Stal nierdzewna | 10 mm | 98 mm | 106 mm | 30/40 mm | M10 x 66 mm | 17 mm | 50 sztuk |
| FBN II 10/30 FVZ | 507580 | Stal cynkowana ogniowo | 10 mm | 98 mm | 106 mm | 30/40 mm | M10 x 66 mm | 17 mm | 50 sztuk |
| FBN II 10/50 GVZ | 040855 | Stal ocynkowana | 10 mm | 118 mm | 126 mm | 50/60 mm | M10 x 86 mm | 17 mm | 20 sztuk |
| FBN II 10/50 A4 | 507561 | Stal nierdzewna | 10 mm | 118 mm | 126 mm | 50/60 mm | M10 x 86 mm | 17 mm | 20 sztuk |
| FBN II 10/50 FVZ | 507582 | Stal cynkowana ogniowo | 10 mm | 118 mm | 126 mm | 50/60 mm | M10 x 86 mm | 17 mm | 20 sztuk |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.