Obejma dwuśrubowa do rur Fischer FRSM z wkładką wygłuszającą i metrycznym mocowaniem, przystosowana do średnich i dużych obciążeń, o średnicy do 12 cali.
Szybkie mocowanie rurociągów
System zamykania na dwie śruby
Idealne do zastosowań przemysłowych
Nakrętka o podwójnym gwincie metrycznym M10/M12 lub M12/M16
Zakres mocowania od 19-23 do 500-508 mm
Do rur metalowych i plastikowych
Regulacja bez odblokowywania obejmy
Testowane pod kątem średnich/dużych obciążeń
Montaż za pomocą prętów gwintowanych
Uszczelka do izolacji akustycznej
Obejma do rur FRSM jest częścią systemu SaMontec Seismic do podtrzymywania rurociągów o średnich/dużych obciążeniach. Możliwość sejsmicznego podparcia nawet w istniejących instalacjach bez demontażu.
Nakrętka łącząca tej obejmy ma podwójny gwint metryczny M10/M12 lub M12/M16 w swoich większych wersjach, aby umożliwić optymalne opcje montażu. Począwszy od Ø 124 mm, obejmę można zamontować za pomocą 2 bocznych prętów gwintowanych, np. w przypadku mocowania żeliwnych rur odpływowych do sufitu.
System zatrzaskowy gwarantuje montaż rurociągu bez odblokowywania obejmy. Obejma jest wyposażona we wkładkę wygłuszającą.
Materiał: Stal DD11
Cynkowanie: 5-9µm
Śruby blokujące: Głowica płaska z krzyżakiem
Wkładka izolacyjna: EPDM
Zakres temperatur: -50°C ÷ +110°C
Twardość: 45 ± 5° Shore A
Odporność ogniowa: DIN 4102 Klasa B2
Dostępne w różnych rozmiarach:
| Kod | Gwint – A | Wymiar nominalny | Zakres zacisku – D | Szerokość – B | Wysokość – H | Szerokość x grubość – bxs | Wysokość – Z | Śruba blokująca | Max obciążenie statyczne | Opakowanie | ||
| FRSM 124-129 M10/M12 | 093709 | M10 / M12 | – | 124 – 129 mm | 194 mm | 165 mm | 30 x 3,0 mm | 92 mm | M8 | 3.00 kN | 20 szt | |
| FRSM 131-137 M10/M12 | 093710 | M10 / M12 | – | 131 – 137 mm | 202 mm | 173 mm | 30 x 3,0 mm | 97 mm | M8 | 3.00 kN | 20 szt | |
| FRSM 138-145 M10/M12 | 093711 | M10 / M12 | 5″ | 138 – 145 mm | 210 mm | 180 mm | 30 x 3,0 mm | 100 mm | M8 | 3.00 kN | 20 szt | |
| FRSM 156-162 M10/M12 | 093712 | M10 / M12 | – | 156 – 162 mm | 227 mm | 198 mm | 30 x 3,0 mm | 109 mm | M8 | 3.00 kN | 20 szt | |
| FRSM 165-171 M10/M12 | 093713 | M10 / M12 | 6″ | 165 – 171 mm | 255 mm | 207 mm | 30 x 3,0 mm | 114 mm | M8 | 3.00 kN | 20 szt | |
| FRSM 188-194 M10/M12 | 093714 | M10 / M12 | 7″ | 188 – 194 mm | 278 mm | 230 mm | 30 x 3,0 mm | 125 mm | M8 | 3.00 kN | 10 szt | |
| FRSM 196-203 M10/M12 | 093715 | M10 / M12 | – | 196 – 203 mm | 287 mm | 239 mm | 30 x 3,0 mm | 130 mm | M8 | 3.00 kN | 10 szt | |
| FRSM 205-214 M12/M16 | 505453 | M12 / M16 | – | 205 – 214 mm | 289 mm | 264 mm | 40 x 4,0 mm | 147 mm | M12 | 5.00 kN | 10 szt | |
| FRSM 219-225 M12/M16 | 505454 | M12 / M16 | 8″ | 219 – 225 mm | 300 mm | 272 mm | 40 x 4,0 mm | 152 mm | M12 | 5.00 kN | 10 szt | |
| FRSM 244-250 M12/M16 | 505455 | M12 / M16 | – | 244 – 250 mm | 325 mm | 300 mm | 40 x 4,0 mm | 165 mm | M12 | 5.00 kN | 10 szt | |
| FRSM 267-273 M12/M16 | 505456 | M12 / M16 | 10″ | 267 – 273 mm | 348 mm | 323 mm | 40 x 4,0 mm | 177 mm | M12 | 5.00 kN | 10 szt | |
| FRSM 297-304 M12/M16 | 505457 | M12 / M16 |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.